Grafik und FPS
Einleitung
Für moderne RP-Server gelten 16 GB RAM und eine SSD als Speichermedium faktisch als Untergrenze. Mit 8 GB RAM kommt es häufig zu Nachladerucklern, fehlenden Texturen und Abstürzen. Im Folgenden eine grobe Einschätzung, mit welchen Bauteilen folgt die Flüssigkeit des Spielerlebnisses gestaltet werden kann.
Bauteil | spielbar | flüssig | sehr stark |
|---|---|---|---|
CPU | i5-8400 / R5 2600 | i5-12400 / R5 5600X | i7-13700K / R7 7700X |
RAM | 16 GB | 16 GB DDR4-3200 | 32 GB DDR4/DDR5 |
GPU | GTX 1060 6 GB / RX 580 | RTX 3060 / RX 6600 XT | RTX 4070 / RX 7800 XT |
Erklärung zu Grafikeinstellungen und möglicher Effekte
Im Folgenden möchten wir euch die wichtigsten Grafikeinstellungen zusammenfassen und euch eine Empfehlung aussprechen, wie ihr ein möglich performantes Spielerlebnis erhalten könnt. Die gewählten Einstellungen sind bewusst auf Performance und nicht auf "Hübschigkeit" der Grafik ausgelegt. Zugleich liefern wir eine Erklärung, was durch den Fokus auf Perfomance an Bildqualität eingebüßt wird.
Option | Empfehlung | Effekt | Wirkung |
|---|---|---|---|
Bildschirmtyp | Vollbild | 5 / 10 FPS | Exklusiver Vollbildmodus ist zumeist effizienter als der randlose Modus. |
DirectX | DirectX11 | stabiler Betrieb | Gute Kompatibilität und weniger Probleme |
V-Sync | ausgeschaltet | 10 / 20 FPS | Reduziert Input-Lag. Mögliches "Tearing" ist der Nachteil |
FXAA | eingeschaltet | -2 / -3 FPS | Glättet Kanten günstig. Ein leichter Schärfeverlust ist möglich. |
MSAA | ausgeschaltet | 15 / 30 FPS | Einer der größten Performance-Fresser; ausgeschaltet deutlich mehr FPS. |
Texturqualität | hoch | -2 / -5 FPS | Hoher optischer Gewinn bei relativ kleinen Kosten, sofern genug VRAM vorhanden ist. |
Shader-Qualität | normal | 5 / 10 FPS | Kaum sichtbarer Unterschied, aber spürbare Entlastung. |
Schattenqualität | normal | 10 / 20 FPS | Schatten werden gröber, kosten aber deutlich weniger Leistung. |
Reflexionsqualität | normal | 10 / 15 FPS | Besonders in Städten und bei Fahrzeugen relevant. |
Reflexions-MSAA | ausgeschaltet | 5 / 8 FPS | Verhindert teure Kantenglättung in Spiegelungen. |
Wasserqualität | normal | 3 / 5 FPS | Vor allem in Küsten- und Hafenbereichen nützlich. Überall wo Wasser ist. |
Partikelqualität | normal | 2 / 5 FPS | Weniger aufwändige Rauch-, Funken- und Explosionseffekte. |
Grasqualität | normal | 20 / 30 FPS | Mit Abstand einer der stärksten FPS-Boosts, vor allem außerhalb der Stadt. |
weiche Schatten | soft | -1 / -2 FPS | Sieht etwas besser aus, kostet kaum etwas. |
Nachbearbeitung | normal | 7 / 12 FPS | Weniger Bloom und Nachbearbeitung; Farben wirken etwas nüchterner. |
Bewegungsunschärfe-intensität | ausgeschaltet | 2 / 4 FPS | Sauberes Bild und etwas mehr Leistung. |
Anisotrope Filterung | 16x | 0 / 1 FPS | Straßen und Oberflächen bleiben in der Ferne scharf. |
Umgebungsverdeckung | normal | 5 / 8 FPS | Weniger Tiefenwirkung. |
Tessellation | normal | -2 / 4 FPS | Verringert geometrische Feinheiten. |
Darstellungsdistanz | 50% | 8 / 12 FPS | Kürzere Sichtweite, aber oft sinnvoll bei CPU-Limit. |
Erweiterte Grafikoptionen
Die erweiterten Optionen befinden sich im erweiterten Grafikmenü und ziehen zumeist hohe Einbußen in der Performance nach sich. Auch das "Extended Texture Budget" ist hier anzutreffen.
Option | Empfehlung | Sinnhaftigkeit |
|---|---|---|
Lange Schatten | ausgeschaltet | Hohe Last bei kaum erkennbarem Mehrwert |
Hochauflösende Schatten | ausgeschaltet | Schlechtes Verhältnis aus Optik und FPS |
Streaming mit vielen Details im Flug | ausgeschaltet | Relevanz lediglich bei Flugszenarien, sonst unnötig |
Erweiterte Darstellungsdistanz | 0% bis 25% | Hohe Werte drücken die FPS massiv |
Erweiterte Schattendistanz | 0% | Weit entfernte Schatten sind selten wichtig und gehen mit massiven Performanceeinbußen daher |
Extended Texture Budget | vorsichtig erhöhen | Zu niedrig ergibt unsichtbare Straßen und Texturen, zu hoch ergibt Ruckler und Abstürze |
VRAM Faustegel für das Extended Texture Budget
4 GB: ca. 25% bis 35%
6 GB: ca. 35% bis 60%
8 GB oder mehr ca. 60% bis 90%
Erhöhe schrittweise in 10% Schritten und höre auf, sobald es zu Rucklern kommt.
FPS-Limit
FiveM ohne ein FPS-Limit zu setzen ist grundlegend keine gute Idee. Die "GTA-Rage Engine" wird oberhalb von etwa 188 FPS instabil. Dies führt gleichermaßen zu mikroskopischen Rucklern und Physikfehlern. Wie folgt:
FPS stets begrenzen - ideal im NVIDIA oder AMD-Treiber, abhängig von der Grafikkarte
Richtwert: 3 FPS unter der Bildwerte des Monitors, beispielsweise 141 FPS bei 144 Hz.
Windows- und Treibertipps
Systemeinstellungen bringen in FiveM oft mehr als Kleinigkeiten im Grafiktuning. Anbei einige Beispiele:
Energieprofil - Höchstleistung oder maximale Leistung verwenden.
Game Mode aktivieren
GPU-Scheduling einschalten
Browser, Overlays und unnötige Hintergrundprogramme schließen
während des Spiels keine Updates im Hintergrund auslösen
FiveM und GTA V auf einer SSD installieren
stets die Grafiktreiber aktuell halten
Treiberprofile
Bei NVIDIA helfen häufig: Maximale Leistung, niedrige Latenz, hohe Performance bei Texturfilterung und ein eigenes FPS-Limit.
Bei AMD sind Anti-Lag, Surface Format Optimization und ein passendes Frame-Limit oft sinnvoll.
